Trong đó, một số trường thành viên của Đại học Quốc gia (ĐHQG TPHCM) điểm chu??n tăng từ 3,5 – 6,6 điểm).
Cụ thể, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có điểm chu??n của trường dao động từ 18,5 đến 28,5 điểm. Đặc biệt, một số ngành có điểm trúng tuyển từ 17-18 điểm ở năm 2023 có sự tăng điểm chu??n đột biến trong năm nay như: ngành Kỹ thuật hạt nhân tăng 6,6 điểm; ngành Khoa học vật liệu tăng 5,3 điểm; ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tăng 3,5 điểm.
Điểm chu??n cụ thể các ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chu??n trúng tuyển | Tổng chỉ tiêu của các phương thức xét tuyển 2024 |
1 | 7420101 | Sinh học | 23,50 | 180 |
2 | 7420101_DKD | Sinh học (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 23,50 | 80 |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24,90 | 200 |
4 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 24,90 | 120 |
5 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học, Công nghệ bán dẫn | 25,10 | 280 |
6 | 7440102_DKD | Vật lý học (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 23,00 | 50 |
7 | 7440112 | Hoá học | 25,42 | 220 |
8 | 7440112_DKD | Hóa học (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 24,65 | 120 |
9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 22,30 | 100 |
10 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 22,30 | 50 |
11 | 7440201_NN | Ngành Địa chất học | 19,50 | 30 |
12 | 7440228 | Hải dương học | 20,00 | 50 |
13 | 7440301 | Khoa học Môi tr??ờng | 19,00 | 140 |
14 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 18,50 | 40 |
15 | 7460101_NN | Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng | 25,55 | 250 |
16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26,85 | 100 |
17 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | 28,50 | 90 |
18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 27,70 | 50 |
19 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 26,00 | 480 |
20 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin | 26,75 | 450 |
21 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 25,00 | 120 |
22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 24,00 | 100 |
23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 19,00 | 120 |
24 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 25,90 | 200 |
25 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình tăng cường ti???ng Anh) | 25,40 | 100 |
26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 23,60 | 40 |
27 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 24,60 | 60 |
28 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 19,50 | 20 |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi tr??ờng | 22,00 | 100 |
Trường ĐH Bách khoa điểm chu??n cao nhất năm nay thuộc về ngành Khoa học máy tính (chương trình tiêu chu??n) với là 84,16 điểm, tăng 4,32 điểm so với năm 2023.
Trường ĐH Kinh tế - Luật dao động từ 24,39 đến 27,44 điểm, trong đó, ngành Thương mại điện tử có điểm chu??n cao nhất là 27,44 điểm, ngành Quản lý công có điểm chu??n thấp nhất là 24,39 điểm. Thống kê của nhà trường cho thấy, điểm chu??n năm 2024 tăng trung bình 0,39 điểm so với năm 2023.
Trường ĐH Luật TPHCM có điểm chu??n năm 2024 dao động từ 22,56 đến 27,227 điểm. Trong đó, ngành Luật có điểm chu??n cao nhất là 27,27 điểm. So với năm 2023, điểm chu??n của trường không tăng, một số ngành giảm nhẹ.
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa công bố điểm chu??n bậc đại học chính quy bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cho thấy mức điểm đều tăng ở hầu hết các ngành...
Điểm chu??n Trường ĐH Công thương TPHCM dao động từ 17-24,5 điểm. Trong đó, ngành Marketing điểm chu??n cao nhất là 24,5 điểm, kế đến là các ngành Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng cùng 23,75 điểm. Những ngành còn lại có điểm chu??n từ 17-23,25 điểm. Điểm chu??n cụ thể các ngành như sau:
Theo Bộ GD-ĐT, các trường sẽ công bố điểm chu??n đến hết ngày 19-8. Sau đó, thí sinh đăng nhập vào website của các trường để xem danh sách trúng tuyển. Thí sinh trúng tuyển sẽ nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học theo lịch của các tr??ờng.